FREE SHIPPING WORLD WIDE TODAY

Your cart

Your cart is empty

CLOTHING SIZE CHART

Size XS S M L XL XXL
AU/NZ/UK 6 8 10 12 14 16
USA/CA 2 4 6 8 10 12
EU 34 36 38 40 42 44
Bust (fullest part) 80–84 cm 85–89 cm 90–94 cm 95–99 cm 100–104 cm 105–109 cm
Waist (narrowest part) 61–65 cm 66–70 cm 71–75 cm 76–80 cm 81–85 cm 86–90 cm
Hips (widest part) 88–92 cm 93–97 cm 98–102 cm 103–107 cm 108–112 cm 113–117 cm


Please note: Size charts are for reference only. For specific measurements or questions, contact us through our contact form.